WEKO3
アイテム
ゾウリムシの接合の観察法の工夫から考える理科教育
https://doi.org/10.24767/00000404
https://doi.org/10.24767/00000404eded6331-d70a-40c6-8f37-f610c70a60e7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ゾウリムシの接合の観察法の工夫から考える理科教育 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Science Education from the Perspective of Creative Methods for Observing Paramecium Conjugation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ゾウリムシ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 接合 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 観察法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 理科教育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 教材 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24767/00000404 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
平松, 茂
× 平松, 茂
× HIRAMATSU, Shigeru
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The author has been breeding paramecia for 35 years and has instructed kindergarten, elementary school, and junior high school classes using observation of the paramecium as a teaching material, while advancing research in science education. In classes that utilize the paramecium, the author has developed teaching methods to foster an understanding of nature by allowing students to realize that living organisms are actually living creatures. In this study, the author engages in dialogue with students who are interested in paramecia, and furthers research on paramecium breeding at a pace that is aligned with the students’ abilities. Through these activities, the study evaluates changes in the depth of students’ knowledge and their passion for research and awareness of science education. Results show that the use of paramecium stimulated students’ curiosity, while simultaneously cultivating their perspectives about natural organisms and phenomena, and subsequently instilled in students the qualities necessary to teach science, which is “understanding through real experience”. This led the students to think of science education. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 環太平洋大学研究紀要 en : Bulletin of International Pacific University 巻 8, p. 87-97, 発行日 2014-03-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 環太平洋大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | International Pacific University | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1882-479X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1230704X | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | 環太平洋大学 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 370 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 460 | |||||||||
見出し | ||||||||||
言語 | ja |