WEKO3
アイテム
保育課程論に対する学生の理解に与える要因(1)
https://doi.org/10.24767/00000515
https://doi.org/10.24767/000005152cf6ce20-7a86-4890-93d8-3c3cb537d6ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 保育課程論に対する学生の理解に与える要因(1) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on Some Factors of Students’ Understandings of Curriculums in Preschools in The Course of Early Childhood Education Part 1 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | curriculums in preschool | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | studetns’ understanding | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | multiple regression analysis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | path analysis | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24767/00000515 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
浅井, 拓久也
× 浅井, 拓久也
× ASAI, Takuya
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to clarify what factors in students affect their understandings of curriculums in preschools. A stepwise multiple regression analysis and path analysis were performed with the exam score of curriculums in preschools as the dependent variable and students’ interest in preschool curriculums, number of absence day, study time for the final exam, hours of part-time job per week, types of entrance exam and jobs they’d like to take as independent variables. The result showed that the interest in this subject, absent days, study time, the types of entrance exam were relevant to the score of preschool curriculums. The interests in curriculums was the strongest factor, and this factor was also associated with the score through the absence days and the time for exam. This suggests that it is not effective that students are, although they are not interested, present at the class of the curriculums in preschools, and study the subject for the exam. The types of job that students want to start after their graduation did not affect the score but students’ interest in the curriculums. The kinds of entrance exam were slightly associated with the exam score in comparison with other significant variables. These findings indicate that proportional to students’ understandings of the curriculums in preschools is their interest in the subject. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 環太平洋大学研究紀要 en : Bulletin of International Pacific University 巻 11, p. 15-21, 発行日 2017-03-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 環太平洋大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | International Pacific University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1882-479X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1230704X | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | 環太平洋大学 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 370 |